| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHRFEST H-29607 | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y07092 | |||
| AHRIMAN XX | MAHMOUD XX | LA CIRCEE XX | PS/VB | M | 01-01-1940 | 999999999X00316 | |||
| AHRIMAN XX (US) | POLYNESIAN XX (USA) | ISLESBOROUGH XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y49102 | |||
| AHRKIND | AGRAM | ACKERWELLE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y56669 | |||
| AHRLUFT | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y50721 | |||||
| AHRMAEDEL | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y16334 | |||
| AHRMAEDEL | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y43206 | |||||
| AHRWEILER | LOKVOGEL | DUEPPEL | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y22434 | |||
| AHYA DES ROCHES ROUGES | NABAB DE REVE | VITSEROEL VALENCIA | sBs | F | 09-06-2006 | 056007000A40504 | |||
| AICARELLE | SF | F | 01-01-1966 | 25000150006348Y |
