| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICEFUL | GRAND VENEUR | GRACEFUL | SF | F | 01-01-1988 | 999999999Y28220 | |||
| AICHA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | F | 01-01-1900 | 999999999Y07472 | ||||
| AÏCHA | SR/ZI | F | 01-01-1993 | 999999999Y29450 | 250259802878304 | ||||
| AICHA | F | 01-01-1993 | 999999999Y33728 | ||||||
| AICHA | F | 01-01-1900 | 999999999Y35549 | ||||||
| AÏCHA DE BONHÉ | ARPAD DES SIX CENSES | PARODIE DU REZIDAL | sBs | F | 09-07-2006 | bai | 056007000A40693 | 972000000644425 | |
| AICHA DE LA FIEFFE | ROCK'N ROLL SEMILLY | IMAGE DE LA FIEFFE | SF | F | 31-03-2010 | 25000110407156Y | |||
| AICHA DE LA FITE | CAPRICE LANDAIS | REBELLE-M.F.DE LA FITE | sBs | F | 16-04-1984 | 056007000A18498 | |||
| AICHA DE PRAHY | GLANEUR | SHENAUDED | sBs | F | 10-04-2006 | 056007000A40057 | 981100000315136 | ||
| AICHA DE SMET | CESAR | KELLY DE SMET | sBs | F | 29-04-1984 | 056007000A18256 |
