| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILETTA H | CALETTO-II | MIEKE H | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y37006 | |||
| WILETTO | LE VAL BLANC XX | MELETTO | KWPN | F | 01-01-1980 | 999999999Y52154 | |||
| WILFA | QUESTION | RIVALE | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y01929 | |||
| WILFUL XX (GB) | SING SING XX (GB) | WILL O THE WISP XX (GB) | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y31827 | |||
| WILHELLINEKE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y22595 | |||||
| WILHELM TELL I | WEDEKIND | DONAULIESE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X03439 | |||
| WILHELMINA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | SGLDT | F | 01-01-1900 | 999999999Y16282 | |||
| WILHELMINA | PARADOX-I | KWPN | F | 01-01-1980 | 528003198009067 | ||||
| WILHELMINA | ETRETAT | SONJA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y15898 | |||
| WILHELMINA HFH | LORDSHIP | DULCIMER | HOLST | F | 08-03-2006 | 840003114102106 |
