| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLBROOK XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X06861 | |||
| WILLEGONDE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y37280 | |||||
| WILLEKE | NABAB DE REVE | GRIET | BWP | F | 01-01-1900 | ||||
| WILLEKE | PRESIDENT | ODETTE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y33609 | |||
| WILLEKE | AMOR | Z.JOPIE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y42453 | |||
| WILLEKE VD RODE POORT | CYRANO | OSAKA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y14646 | |||
| WILLEM VAN DE HELLE | CAESAR VAN DE HELLE | HELADY DE BAUGY | BWP | M | 08-06-1999 | 056002W00185262 | |||
| WILLEM'S AS I | WATZMANN | PEGGY | HANN | M | 01-01-1985 | 276331317024085 | |||
| WILLEMIEN | RIGOLETTO | JACQUELINE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y34334 | |||
| WILLEMIEN | OVERSTE | ROSETTA | KWPN | F | 01-01-1980 | 999999999Y06800 |
