| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLOWAY PIPER'S PRIDE | PEVERIL PETER PIPER (GB) | WOOTTON FIRELIGHT (GB) | NFP | F | 01-01-1900 | 999999999Y37726 | |||
| WILLOWAY PIPERS CHARM (GB) | PEVERIL PETER PIPER (GB) | TOMATIN GOLDRUSH (GB) | NFP | F | 01-01-1900 | 999999999Y58320 | |||
| WILLOWFIELD XX | PS/VB | F | 01-01-1965 | 999999999Y57190 | |||||
| WILLOWWAY PIPER'S BAY (GB) | PEVERIL PETER PIPER (GB) | TOMATIN GOLDRUSH (GB) | NFP | M | 01-01-1984 | 999999999X10603 | |||
| WILLOWY | HORS LA LOI-II | KAYLEIGH | KWPN | F | 13-05-2003 | 528003200306096 | 528210002300767 | ||
| WILLY | GAG XX | KRILLY 3587 STB | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y09093 | |||
| WILLY | HEEMRAAD | KWPN | F | 01-01-1980 | 999999999Y42129 | ||||
| WILLY A | POLARIS | CHRISTIEN | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y28521 | |||
| WILLY DE BRANCHON | APACHE DU FOREST | NANA DE SAUHEID | BWP | M | 15-06-1999 | 999999999X07734 | |||
| WILLY R | KANNAN | KALILLY R | BWP | F | 01-01-1900 | 056002W00183584 |
