| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMA | FARN | RIANNE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y20368 | |||
| WILMA | MOLTKE-I | KOQUETT | HOLST | F | 01-01-1984 | 999999999Y55459 | |||
| WILMA | F | 09-05-2006 | 528009061132201 | 528210000881673 | |||||
| WILMA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y13932 | |||
| WILMA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y24522 | |||||
| WILMA | ETRETAT | LINDA | BWP | F | 24-06-1976 | 999999999Y04415 | |||
| WILMA | HOEKHORST DANNY | SILVERLEA BEACH LEAF | NFP | F | 01-01-1900 | 999999999Y26601 | |||
| WILMA | SUDAN | UNCOMPLETED | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y17331 | |||
| WILMA | YOUNG WINSOME'S ADRIAN | NIEUWMOEDS MIANETTA | NFP | F | 01-01-1900 | 999999999Y23012 | |||
| WILMA | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y31007 |
