| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDFACKEL | WIDERHALL | COLA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y55716 | |||
| WINDFEE | WOHLAUF | WEGA | BAVAR | F | 15-05-1976 | 999999999Y02101 | |||
| WINDFIELDS XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X08907 | |||||
| WINDGUT | WINDHUK | SPIELGRAEFIN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y18792 | |||
| WINDHOEK'S MIRELLA | RHYD-Y-FELIN ST.ELIAN | WINDHOEK'S NATASHA | WELSH | F | 01-01-1900 | 999999999Y24423 | |||
| WINDHOEK'S NATASHA | WELSH | F | 01-01-1900 | 999999999Y24420 | |||||
| WINDHORN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y48946 | |||||
| WINDHUK | WULF | JURAROSE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X06280 | |||
| WINDI | DR | F | 01-01-1900 | 999999999Y52085 | |||||
| WINDI | SAYGON | SERINGA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y35883 |
