| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDIE | KANSELIER | NIET GEREGISTREERD | BWP | F | 26-04-1976 | 999999999Y03747 | |||
| WINDINA | WINSTON | AKELEI Z | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y23670 | |||
| WINDIRA VAN COLEN | BALOUBET DU ROUET | NUR ANKA | BWP | F | 02-05-1999 | 999999999Y27269 | |||
| WINDJAMMER XX (USA) | RESTLESS WIND XX | CROWDING IN XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X04340 | |||
| WINDKAETZCHEN | WURF | GRAZIE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y29616 | |||
| WINDLETTE XX | WINDFIELDS XX | MARCELETTE XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y22750 | |||
| WINDLICHT | WINTOU XX | GRENADIA | F | 01-01-1900 | 999999999Y23237 | ||||
| WINDLICHT | FILIUS | WINDMAID | OLDBG | F | 01-01-1991 | 999999999Y46243 | |||
| WINDMAEDEL | WIENERWALD | WOLKE | HANN | F | 01-01-1985 | ||||
| WINDMAID | DOMINO | WINDERMERE | OLDBG | F | 01-01-1985 | 999999999Y46242 |
