| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINONA | GRIBALDI | NAMAIKA | KWPN | F | 01-01-1900 | 528003200304979 | |||
| WINONA (E.D.) | WOLKENTANZ | WELINA (R.D.) | HANN | F | 01-01-1999 | 276331311211199 | |||
| WINONA CF | HIERARCH | SHAMELESS | KWPN | F | 01-01-2003 | 840002520030002 | |||
| WINONA VAN HET WUITENSHOF | QUIDAM DE REVEL | RAGUNA Z | BWP | F | 01-01-1999 | 056002W00185206 | |||
| WINONE | KWPN | F | 01-01-1980 | 528003198004918 | |||||
| WINORA | WOLKENSTEIN-II | RUBINA | HANN | F | 276431311400200 | ||||
| WINOUCHE | BUENAVENTURA XX | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y45378 | ||||
| WINRICH | WENZEL | GLADIOLE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X08200 | |||
| WINSCONSIN VAN DE CRUYENVELDEN | POLIDIKTUS VAN DE HELLE | SARANGI VAN DE CRUYENVELDEN | BWP | M | 09-05-1999 | 056002W00185028 | |||
| WINSILLA | SILVANO | WISILLA (29036-A-NWP) | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y04395 |
