| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTERGRAEFIN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y37085 | |||||
| WINTERHALTER XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X05676 | |||
| WINTERHORN | WINTERSPORT | FERNSCHLOSS | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y03721 | |||
| WINTERMEISE | HANN | F | 01-01-1958 | 999999999Y31955 | |||||
| WINTERMODE | WINNETOU | FLUSSKRONE | HANN | F | 01-01-1974 | 276331315211574 | |||
| WINTERROSE | WIRBEL-II | FREIHEITSGLUCK | HANN | F | 01-01-1958 | 999999999Y08410 | |||
| WINTERSONNE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y05123 | |||
| WINTERSPORT | FIRNIS | ABEGENDA | HANN | M | 01-01-1900 | 276331310387950 | |||
| WINTERSTEIN | HAF | M | 01-01-1982 | 999999999X22454 | |||||
| WINTERSTERN | M | 01-01-1900 | 999999999X67290 |
