| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIRBELART | HANN | F | 01-01-1957 | 276331316284257 | |||||
| WIRBELAU | GOLD DOLLAR | SARGAB | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y29002 | |||
| WIRBELBLUETE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y10756 | |||
| WIRBELFRAU | HANN | F | 01-01-1966 | 999999999Y48295 | |||||
| WIRBELLIED | WIRBEL-II | SCHUTZSEELE 63935 | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y10200 | |||
| WIRBELLINE | WIRBEL-II | OLDBG | F | 01-01-1900 | 999999999Y23538 | ||||
| WIRBELWIND | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y30696 | |||||
| WIRBELWIND | WIESENBAUM XX | EIBE | HANN | M | 01-01-1972 | 999999999X14170 | |||
| WIRBELWIND XX | TOURBILLON XX | WIENER BLUT XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X11882 | |||
| WIREINA | EXKURS XX | KWPN1980 | F | 01-01-1900 | 528003198008399 | 
