| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WISGARD | HANN | F | 01-01-1975 | 999999999Y34758 | |||||
| WISH TRICK XX | WALLABY XX | MINGRELLE XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y42168 | |||
| WISH UPON A STAR | SHOSHONE DUN AGAIN | SKIPS EASY TINA | APHA | F | 01-01-1900 | 999999999Y55314 | |||
| WISH V/D DONKHOEVE | WIZARD VAN DE DONKHOEVE | ANTIGONE VAN DE DONKHOEVE | AES | F | 11-06-2004 | 826002004011828 | 967000001195364 | ||
| WISHFUL | WENDIG | GOLDMINE | BAV | F | 01-01-1985 | 999999999Y43296 | |||
| WISHFUL THINKING XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y43577 | |||||
| WISHFULL D'IVE | QUIDAM DE REVEL | ALMFEE 34 | BWP | F | 29-04-1999 | 056002W00186051 | |||
| WISILLA (29036-A-NWP) | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | F | 01-01-1900 | 999999999Y04396 | ||||
| WISITA | KALIBER | VISETTE | F | 01-01-1900 | 999999999Y16834 | ||||
| WISJE | ABIRAN XX | NIET GEREGISTREERD | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y12675 | 
