| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITTA | WINDHUK | PALOMA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y56119 | |||
| WITTA | LATINO | FERVORIT | HOLST | F | 01-01-1984 | 999999999Y43574 | |||
| WITTA | WIESENBAUM XX | FELDARBEIT | HANN | F | 01-01-1971 | 999999999Y28478 | |||
| WITTA H | HOLST | F | 01-01-1971 | 276331313211671 | |||||
| WITTCHEN | WITTELSBACH | DONGOLA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y16410 | |||
| WITTELSBACH | WIESENBAUM XX | ELFE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X04459 | |||
| WITTENBERG | WOERMANN | PIROSCHKA | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X11747 | |||
| WITTERSHAM SPIRIT XX | KING'S TROOP XX (GB) | PAWNEE XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y04264 | |||
| WITTGENSTEIN XX (USA) | ROI DAGOBERT XX | STAVROULA XX (USA) | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X09526 | |||
| WITTINGER | WELTMEYER | ROSALINDE | HANN | M | 01-01-1900 | 276331312305889 |
