| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJASMA | WOEHLER | FABREMIE | HANN | F | 01-01-1969 | 999999999Y30329 | |||
| WJATKA | WITTELSBACH | VALETTA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y18873 | |||
| WJATKA | WOERTH | WINZERIN | F | 01-01-1900 | 999999999Y44895 | ||||
| WJERBA | OPIUM DE LAUBRY | KOTA | BWP | F | 13-07-1999 | 056002W00185818 | |||
| WKD GIVITAWIRL | CONTADOR | CAVALIER WHIRLWIND | AES | F | 29-06-2010 | 826002100023109 | 372141405339823 | ||
| WLADIMIR | WALDMEISTER | AUSKUNFT | HANN | M | 01-01-1976 | 999999999X14694 | |||
| WLADINA | WOEHLER | PARTNERIN | HANN | F | 01-01-1969 | 999999999Y10294 | |||
| WLODARKA OX | Ar | F | 01-01-1900 | 999999999Y21905 | |||||
| WOBERLINA | SAFARI | KOBERLINA | F | 01-01-1900 | 999999999Y15609 | ||||
| WOBETTE DE LA MARE | BIS DE LA MARE | SOUVENIR DE LA COUR | BWP | F | 21-04-1999 | 056002W00184377 |
