| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOEKIE 26476 STER SGLDT | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y05869 | |||
| WOELFIN | HANN | F | 01-01-1961 | 276331316766161 | |||||
| WOELFIN | WALDMEISTER | ARABELLA | HANN | F | 01-01-1985 | 276331319402685 | |||
| WOELKCHEN | WOHLAN | ERLENHELDIN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y22097 | |||
| WOEPIE | PHIN PHIN | QUINA | BWP | F | 01-01-1900 | 056002W00186491 | |||
| WOERMANN | WOEHLER | MANDAT | HANN | M | 01-01-1971 | 276331310426571 | |||
| WOERTH | WOERMANN | ELBFAHRT | ZWEI | M | 01-01-1900 | 999999999X16460 | |||
| WOETANA | WOERMANN | LUNEESCHE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y12084 | |||
| WOFARIM | CRISTO | SAMANTA | HOLST | F | 24-04-2006 | 276421000221606 | |||
| WOGE | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y20775 |
