| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOHLGIRL | WOEHLER | FIRNSCHWALBE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y21155 | |||
| WOHLGRAEFIN | HANN | F | 01-01-1968 | 276331317277368 | |||||
| WOHLKLANG | WOEHLER | DIE LUSTIGE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X01417 | |||
| WOHLSTAND | WOHLAUF | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X15636 | ||||
| WOILACH | WOHLAUF | HANN | M | 01-01-1960 | 276331310406560 | ||||
| WOKINA | JOKINAL DE BORNIVAL | LORINDA | BWP | F | 01-01-1999 | 056002W00183250 | |||
| WOKINA | FEVRIER | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y36674 | ||||
| WOKINA | ECHO DE THURIN | HERMIONE DE LA MAISON ROSE | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y23087 | |||
| WOKINA | DARCO | VERA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y28757 | |||
| WOKINA | RIGOLETTO | OKINA | BWP | F | 08-06-1965 | 056002W00083078 |
