| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLFGANG | FOLKUNGER-I | HAGANA | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X07858 | |||
| WOLFHOUND XX (USA) | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X08905 | |||||
| WOLFRAM | WOHLAN | SILBERINSEL | WESTF | M | 01-01-1900 | 999999999X03304 | |||
| WOLFSANGEL | WOLFSBURG | DOMBUCHT | OLDBG | F | 01-01-1900 | 999999999Y43894 | |||
| WOLFSBRAUT | WOLF | DROGE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y05170 | |||
| WOLFSBRAUT | WOLFSBURG | ADANTA | HANN | F | 01-01-1976 | 999999999Y30327 | |||
| WOLFSBURG | FLORENTINER-II | TRUDE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X00792 | |||
| WOLFSCHATZ | KING GOTTHARD | DUSCHATZ | M | 01-01-1977 | 276381817012477 | ||||
| WOLFSFLUT | WOLFSBURG | FAIRPLAY | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y21688 | |||
| WOLFSHOEVE'S HARD TE BEAT | EASY GAME | VENGA | KWPN | M | 05-06-2012 | 528003201205701 | 528210002809453 |
