| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLFSSPUR | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y25361 | |||||
| WOLFSTREAM XX (USA) | SAIL ON-SAIL ON XX (USA) | PATELLA XX (USA) | PS/VB | F | 01-01-1979 | 999999999Y49060 | |||
| WOLGA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y38432 | |||||
| WOLGA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y14986 | |||
| WOLGA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y11401 | |||
| WOLGA | OLGRAAF | KORAI | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y24309 | |||
| WOLGA | WOLKENSTEIN-II | GRÄFIN WINNI | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y46475 | |||
| WOLGA | WOHLKLANG | DUMONA | HANN | F | 01-01-1979 | 276331312002379 | |||
| WOLGA | KWPN | F | 01-01-1965 | 999999999Y67880 | |||||
| WOLGA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y01666 |
