| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLGALADY | WOEHLER | HANN | F | 01-01-1964 | 276331316752164 | ||||
| WOLGALADY | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y19563 | |||||
| WOLGAMAID | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y24159 | |||||
| WOLGANETZ | WOHLAN | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | HANN | F | 01-01-1968 | 276331312053668 | |||
| WOLGARUNE | WOEHLER | ASTLOS | HANN | F | 01-01-1962 | 999999999Y26995 | |||
| WOLGAST | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X07590 | |||||
| WOLGATREUE | WOLGAST | FRIESENFARBE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y15049 | |||
| WOLGAWERK | WOEHLER | FEIEREICHE | HANN | F | 01-01-1967 | 999999999Y45298 | |||
| WOLHSTAND | HANN | M | 01-01-1958 | 999999999X17910 | |||||
| WOLINA | WORLD CUP I | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y30195 |
