| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLKE JM | WOLKENTANZ | WALLY | HANN | F | 01-01-2004 | 276431319103704 | |||
| WOLKE-IV | SILVESTER | HERA-II | HOLST | F | 01-01-1984 | 999999999Y43470 | |||
| WOLKENSTEIN | WELTMEYER | WOLKE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X09536 | |||
| WOLKENSTEIN | HAF | M | 01-01-1995 | 999999999X22460 | |||||
| WOLKENSTEIN-II | WELTMEYER | WOLKE | HANN | M | 07-04-1990 | 276331314450790 | |||
| WOLKENSTERN | WOLKENTANZ-II | ROTGOLD | OLDBG | F | 03-11-2005 | 276433331075105 | 981100000598114 | ||
| WOLKENSTUMER | WOLKENSTEIN-II | NOBLESSE | FSL | M | 01-01-1900 | 999999999X11413 | |||
| WOLKENTANZ | WELTMEYER | LOVELY | HANN | M | 01-01-1991 | 276331314912391 | |||
| WOLKENTANZ-II | WELTMEYER | LOVELY | HANN | M | 01-01-1995 | 276331314903195 | |||
| WOLKENTANZER ALIAS WESLEY MO | WOLKENTANZ-II | PEGGY SUE | OLDBG | M | 18-04-2011 | 276433339125111 | 276096104014793 |
