| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLKINA DE PIC | WOLKENSTEIN-II | CLAUDIA | HANN | F | 01-01-2005 | 276331310405905 | |||
| WOLKONTANZ II "!" | WELTMEYER | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X09919 | ||||
| WOLLE | CABINETT I | HOLLE | HOLST | F | 01-01-1984 | 276321210070484 | |||
| WOLLIN | WORLDCHAMP | PRESCHKA | RHEIN | F | 01-01-1900 | 999999999Y25063 | |||
| WOLLIN | WICHT | SONNENGOETTIN | OLDBG | F | 01-01-1900 | 999999999Y15393 | |||
| WOLLINA | WENDELIN-I | WALDRUN | HANN | F | 01-01-1984 | 999999999Y32073 | |||
| WOLLMAUS | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y47904 | |||||
| WOLLUST | WREDE | HANN | F | 01-01-1973 | 999999999Y66070 | ||||
| WOLLY 26093-SGLDT | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y05975 | |||
| WOLONA | KODARIO = DARIO | OLONA | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y08958 |
