| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOGE | WENZEL-II | WALDNELKE | HANN | F | 01-01-1985 | 999999999Y51781 | |||
| WOGE | WENZEL-II | WALDNELKE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y51527 | |||
| WOGENFRISCHE | WOLDEMAR | AMORETTE | HANN | F | 03-05-1976 | 999999999Y06282 | |||
| WOGENSPIELERIN | WORLD CUP I | ARTISTIN | HANN | F | 01-01-1900 | 276331314410288 | |||
| WOGLINDE | WOHLKLANG | EISBLOEME | HANN | F | 22-04-1978 | 999999999Y02071 | |||
| WOHLAN | FRUSTRA-II | FRIESENAMSEL | HANN | M | 01-01-1955 | 999999999X02948 | |||
| WOHLANKA | WOHLGEMUTH | ADLERMODELL | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y41047 | |||
| WOHLAUF | FRUSTRA-II | ATTENDORN | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X01426 | |||
| WOHLFAHRT | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y13014 | |||
| WOHLGEMUTH | WOHLAN | AMTSWUNDER | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X14424 |
