| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONNIE | ORLOF | RONNIE | KWPN | F | 01-01-1980 | 999999999Y26969 | |||
| WONNY | KWPN | F | 01-01-1980 | 999999999Y50465 | |||||
| WONWYN XX (IRE) | RUNNETT XX | TOWERING AMBITION XX | PS/VB | F | 01-01-1987 | 999999999Y11083 | |||
| WOOBINDA | REGULUS | QUANTIEME | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y28088 | |||
| WOOD FIRE XX (GB) | PS/VB | F | 01-01-1947 | 999999999Y33106 | |||||
| WOOD GROUSE XX (GB) | CELTIC ASH XX | FRENCH BIRD XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y38964 | |||
| WOOD VIOLET XX | KSAR XX | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y10236 | |||
| WOODCOTE BELLE XX | CONNAUGHT XX (GB) | PAMAGILAN XX | PS/VB | F | 01-01-1980 | 999999999Y33508 | |||
| WOODFEET'S HOPE | CYRANO | OLIVIA | BWP | F | 01-01-1976 | 999999999Y01999 | |||
| WOODFIDLEY SKY PINK | NFP | F | 01-01-1976 | 999999999Y68111 | 
