| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOTTON HEATHER | NFP | F | 01-01-1900 | 999999999Y30732 | |||||
| WOOTTON JILL (GB) | NFP | F | 01-01-1900 | 999999999Y24848 | |||||
| WOOTTON MISCHIEF (GB) | NFP | M | 01-01-1900 | 999999999X09618 | |||||
| WOOTTON SHOOTING STAR (GB) | GAZA COMET (GB) | UNCOMPLETED | NFP | M | 01-01-1975 | 999999999X07012 | |||
| WOOTTON SILVER | MOORBRIDGE SILVER | F | 01-01-1900 | 999999999Y41713 | |||||
| WOOTTON SOVEREIGN | NFP | M | 01-01-1900 | 999999999X08763 | |||||
| WOOTTON SPARKY | WOOTTON STARFLIGHT (GB) | WOOTTON FIRECRACKER | NFP | M | 01-01-1986 | 999999999X17182 | |||
| WOOTTON STARFLIGHT (GB) | WOOTTON SHOOTING STAR (GB) | WOOTTON AMBERLIGHT (GB) | NFP | M | 01-01-1978 | 999999999X09325 | |||
| WOPLIN LEDIMAR | DIAMOND HIT | JOPLIN | KWPN | F | 01-01-1900 | 528003200312268 | |||
| WORD FROM LUNDY XX | WORDEN II XX | PS/VB | F | 01-01-1966 | 999999999Y45214 | 
