| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD STAR | WORLD CUP I | GRAZIELLA | HANN | M | 01-01-1986 | 276341314404186 | |||
| WORLD SWING | WITTELSBACH | DALMATINA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y38503 | |||
| WORLD WIDE | WORLDCHAMP | ANGELINA | RHEIN | F | 01-01-1900 | 276343436024390 | |||
| WORLD-CHAMPION | WEEPING WILLOW - V | VALERIANA DI VORNO | M | 01-01-1999 | 999999999X67293 | ||||
| WORLDBREAKER DE LIEBRI | HEARTBREAKER | SISSI DE LA COUR | BWP | M | 01-01-1900 | 999999999X10614 | |||
| WORLDCHAMP | WORLD CUP I | ARABELLA | HANN | M | 01-01-1900 | 276331314403785 | |||
| WORLDCUP FLUPPY | WATZMANN | VORR. | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y51372 | |||
| WORLDDREAM | WELTMEYER | DUALLA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y54841 | |||
| WORLDLY | WELTMEYER | BOLEISA | HANN | M | 01-01-1900 | 276331314915097 | |||
| WORLDMAN | WELTMEYER | GERANIE | HANN | M | 01-01-1989 | 999999999X12763 |
