| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XANADU | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y44277 | |||||
| XANDOVER XX | CONDOVER XX | XANTHENE XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X03357 | |||
| XANOMETER | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HOLST | M | 01-01-1900 | 999999999X05929 | |||
| XANTHE | HANOÏ (HP) | EPONA V | F | 999999999Y65807 | |||||
| XANTHENE XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y10820 | |||
| XANTHOS | DON IBRAHIM | CIRKELINE | DWB | M | 01-01-1900 | 999999999X15198 | |||
| XANTIPPE | HASDRUBAL OX | UTOPIE. | Ar. | F | 06-05-2009 | 056001000BC3983 | 981100002331117 | ||
| XANTUM | ELEITO | JAQUETA | F | 01-01-1900 | 999999999Y25718 | ||||
| XAPHIR-L.B. | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | SR/ZI | F | 01-01-1900 | 999999999Y07857 | |||
| XAQUIRO CIP (PRT) | QUIETO (CI) | QUIETA CIP (PRT) | LUS | M | 01-01-1980 | 999999999X20525 |
