| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YACHT | LUS | M | 01-01-1975 | 620001000279899 | |||||
| YAHALA OX | Ar | F | 01-01-1970 | 999999999Y32400 | |||||
| YAKARI | WATERHOF'S PRETENDENT | CORRY | NFP | F | 01-01-1900 | 056011S00900080 | |||
| YAKSHINY XX (GB) | DIONISIO XX | SCOLLATA XX | PS/VB | F | 01-01-1960 | 999999999Y12714 | |||
| YALE BLUE XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y24834 | |||||
| YALLA DU LETY ! | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | PS | M | 15-05-2008 | 2500FR08034194E | 250259500034998 | ||
| YALTA X | AA | F | 01-01-1900 | 999999999Y18938 | |||||
| YAMINA OX (GBR) | Ar | F | 01-01-1961 | 999999999Y66586 | |||||
| YANA WHISK GRAUDE | WASHAKI GRAUDE | RIVAZ INCA | ApHC | F | 01-01-1900 | 25000149111583T | |||
| YANG XX (USA) | TURN TO XX | MRS MOSS XX (USA) | PS/VB | F | 01-01-1969 | 999999999Y50863 |
