| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAZIE XX | ALCHIMIST XX | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y16679 | |||
| AKAZIE-IV | SCHABERNACK | ACHALM | TRAK | F | 01-01-1900 | 999999999Y04034 | |||
| AKBAR DE TAILLEVENT | CANADIAN RIVER | PEPITA DE TAILLEVENT | sBs | M | 07-05-2006 | 056007000A40758 | |||
| AKBELEK-II | AKHAL | M | 01-01-1900 | 999999999X10656 | |||||
| AKBELLA 14 | AKBELEK-II | ASMANA 11 | AKHAL | F | 01-01-1900 | 999999999Y27779 | |||
| AKCJA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | F | 01-01-1900 | 999999999Y08051 | ||||
| AKCJONARIUSZ | SANDOR | AKCJA | TRAK | M | 01-01-1953 | 999999999X12250 | |||
| AKEBA-G.M. | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | SR/ZI | F | 01-01-1900 | 999999999Y12886 | |||
| AKELA V.B. | CROISSANT ROYAL | JUDITH | Tr.B. | F | 13-04-1983 | 999999999Y15736 | 967000001379566 | ||
| AKELEI | ADLERFARN-II | CAMPAGNA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y42766 |
