| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIMBO | FLUGEL (VAN LAROCHE) | FREYA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y15008 | |||
| AKIMBO XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y04635 | |||
| AKIN DE L'ABBAYE | GLANEUR | KAENA DU FRESNE | sBs | M | 30-05-2006 | 056007000A40515 | 985120023881153 | ||
| AKIN DE LA SAVENIERE | ORLANDO | FURIE DU SANSSON (R.O.) | sBs | M | 28-04-2006 | 056007000A40244 | 056098101166264 | ||
| AKINA | ARIBAN XX | EKINA | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y39280 | |||
| AKINA Z | PALESTRO VD BEGIJNAKKER | KINA | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y44489 | |||
| AKING DE GELIVAUX | VIKING VAN DE KWEKENHOEVE | QUESNEL DE GELIVAUX | sBs | M | 04-05-2006 | 056007000A40923 | |||
| AKINOUK XX | TOURANGEAU XX | ARCOPENA XX | PS/VB | F | 01-01-1975 | 999999999Y40014 | |||
| AKIRA | AKRIBORI | NORMANTE | RHEIN | F | 01-01-1900 | 276443431001400 | |||
| AKIRA DE XHORIS ! | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | PART-AR | M | 05-04-2002 | 056001000BC3004 | 967000001179561 |
