| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRAN XX | ABDOS XX | IRANA XX | PS/VB | M | 24-04-1969 | 999999999X01425 | |||
| ABISHAG OX (NL) | DIAMANT OX (SE) | ABIDA OX (NL) | Ar | M | 01-01-1973 | 999999999X19045 | |||
| ABISKO | SOKRATES | ABENDSTILLE II | TRAK | M | 01-01-1900 | 276309091203887 | |||
| ABISYNIA | HUNNENKÖNIG | ABSTYNENTKA | F | 01-01-1900 | 999999999Y26535 | ||||
| ABITIBI SHAHWAN OX (CAN) | FARIS EL SHAM OX (USA) | BINT NADKIN OX (USA) | Ar | M | 01-01-1987 | 999999999X20171 | |||
| ABIZA | MAHARADSCHA | ABENDROT | TRAK | F | 01-01-1900 | 276309090286800 | |||
| ABJER XX | ASTERUS XX | ZARIBA XX | PS/VB | M | 01-01-1933 | 999999999X02284 | |||
| ABKE | ACORADO | CONTENDA | HANN | M | 01-01-1999 | 276331316950099 | |||
| ABKEHR | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y39110 | |||||
| ABLA OX | Ar | F | 01-01-1932 | 999999999Y38856 |
