| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERMALS | ABDULLA | UNCOMPLETED | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X06471 | |||
| ABERNANT XX (GB) | OWEN TUDOR XX (GB) | RUSTOM MAHAL XX | PS/VB | M | 01-01-1946 | 999999999X00160 | |||
| ABERQUERI | HERQUEMOULIN (R.C.H.) | OREANETTE | SF | M | 16-04-1966 | 999999999X01058 | |||
| ABERWITZ-I | HANN | M | 01-01-1958 | 999999999X16541 | |||||
| ABERWITZ-II | ABHANG-I | HANN | M | 01-01-1961 | 999999999X10789 | ||||
| ABESSINIER | M | 01-01-1900 | 999999999X07263 | ||||||
| ABETA | FARMAN | NAENIE | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y25980 | |||
| ABFAB DU BOIS MADAME (R.O.+) | CANADIAN RIVER | SARGA DU BOIS MADAME | sBs | F | 11-05-2006 | 056007000A40154 | 985120032947193 | ||
| ABFAHRT | PIROL | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y00305 | |||
| ABFLUG | ABSATZ | LUENEGIRL | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X12054 |
