| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENDRUNE | HANN | F | 01-01-1946 | 999999999Y39736 | |||||
| ABENDSCHATZCHEN | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y10634 | |||
| ABENDSCHEIN | ABHANG-II | F | 01-01-1900 | 276331316826164 | |||||
| ABENDSCHICHT | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y11882 | |||
| ABENDSONNE | ABSATZ | EHRENBUCHE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y41438 | |||
| ABENDSONNE 28 | WESTF | F | 01-01-1981 | 276341410486681 | |||||
| ABENDSPIEL | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y07546 | |||
| ABENDSPORT | ALKOVEN-I | STIEFMUTTER | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X00104 | |||
| ABENDSTERN | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | TRAK | M | 01-01-1900 | 999999999X04476 | |||
| ABENDSTERN | POLARJAGER | ALFAFARE XX | TRAK | F | 09-02-1992 | 276309090504592 | 981100000571769 |
