| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENDSTILLE II | SOLSTICE XX | ABENDLUFT | TRAK | F | 01-01-1900 | 999999999Y39705 | |||
| ABENDSTIMMUNG XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y07680 | |||
| ABENDWEHR | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y24883 | |||||
| ABENDWELT | ABENDSPORT | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y21153 | ||||
| ABENDWIND | ABESSINIER | NIXE | WESTF | M | 01-01-1900 | 999999999X02666 | |||
| ABENE | WESTF | F | 01-01-1900 | 999999999Y21741 | |||||
| ABENHERRIN H-50772 | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y05120 | |||
| ABENTEUERIN | ABGLANZ | WOTANSHULD (H-62724) | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y03828 | |||
| ABENTEURER | ABENDSPORT | M | 01-01-1900 | 999999999X07390 | |||||
| ABER | ABENDSPORT | FELSENHERZ | RHEIN | M | 01-01-1900 | 999999999X05089 |
