| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENDPRACHT | ABENDRUF XX | ATHILLA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y04452 | |||
| ABENDPRIMEL | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | F | 01-01-1900 | 999999999Y11229 | ||||
| ABENDQUELLE | ABENDSPORT | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y07227 | |||
| ABENDREGEN | ALTAN | ABENDGLOCKE | TRAK | M | 01-01-1900 | 999999999X03193 | |||
| ABENDROESCHEN | ABSATZ | DORNLINDE | HANN | F | 11-03-1977 | 999999999Y03687 | |||
| ABENDROETE | ABENDKERL | ASTFEHDE | HANN | F | 01-01-1954 | 276331316023454 | |||
| ABENDROT | ABSALON | ARBEITGEBERIN | TRAK | F | 01-01-1900 | 276309090135249 | |||
| ABENDROTE | WESTF | F | 01-01-1900 | 999999999Y35860 | |||||
| ABENDRÖTE | AKTEUR | FLOCKE | RHEIN | F | 11-05-1997 | 276351510565697 | 981100000567736 | ||
| ABENDRUF XX | FERRO XX | ABENDSTIMMUNG XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X03511 |
