| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENDFARM | ABHANG-III | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y45843 | ||||
| ABENDFEE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | F | 01-01-1900 | 999999999Y06979 | ||||
| ABENDFEE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | FSL | F | 01-01-1900 | 999999999Y08573 | |||
| ABENDFEE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y14137 | |||
| ABENDFLAGGE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y20443 | |||||
| ABENDFRIEDE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y05682 | |||
| ABENDFRIEDEN XX | FERRO XX | ANTONIA XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X01768 | |||
| ABENDFROST | HANN | M | 01-01-1946 | 999999999X14571 | |||||
| ABENDGERTE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | WESTF | F | 01-01-1900 | 999999999Y10091 | |||
| ABENDGEWAND | ABSATZ | F | 01-01-1965 | 999999999Y45100 |
