| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENDGIERDE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HOLST | F | 01-01-1900 | 999999999Y16346 | |||
| ABENDGIRL | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y40182 | |||||
| ABENDGLANZ | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | WESTF | M | 01-01-1900 | 999999999X04132 | |||
| ABENDGLOCKE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | TRAK | F | 01-01-1900 | 999999999Y06980 | |||
| ABENDGLUCK | ABENDSPORT | ASETTA | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y03693 | |||
| ABENDGLUCK | ABENDREGEN | WESTF | F | 01-01-1900 | 276341411618165 | ||||
| ABENDGOLD | HOLST | F | 01-01-1964 | 276321210349903 | |||||
| ABENDGOLD | ABENDSPORT | GOLDKOEPFCHEN | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X06038 | |||
| ABENDGRAUEN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y49234 | |||||
| ABENDGUT | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y20629 |
