| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEFELZEI | ABENDSPORT | ABEFELZEI | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y31969 | |||
| ABEGENDA | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y03726 | |||
| ABEILLE | THELUS XX | SF | F | 01-01-1900 | 999999999Y36608 | ||||
| ABEILLE | QUOLIBET-II | KALMINE-B | SF | F | 01-01-1900 | 999999999Y17945 | |||
| ABEILLE | BEL AVENIR | PATIENTE | SF | F | 01-01-1966 | 25000150066816X | |||
| ABEILLE LANDAISE | STARTER | OLIVETTE LANDAISE | SF | F | 01-01-1988 | 999999999Y12854 | |||
| ABEL | ABENDSPORT | ASERA | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X00662 | |||
| ABEL DE LA TASSENIERE | RIESLING DU MONSELET | LALY DE LA TASSENIERE | sBs | M | 16-04-2006 | 056007000A40195 | 981100000072772 | ||
| ABEL OX | DENOUSTE OX | ALICANTE OX | Ar | M | 01-01-1930 | 999999999X00304 | |||
| ABELE III X | DESTAIN X (FR) | PIAGA X | AA | M | 01-01-1976 | 999999999X66415 |
