| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENDHAND | ABENDFROST | FIRM | HANN | F | 01-01-1900 | 276331315824052 | |||
| ABENDJAEGER | ABENDSPORT | UNCOMPLETED | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X01370 | |||
| ABENDJAEGERIN | ABENDJAEGER | FEINGLOCKE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y00106 | |||
| ABENDKAETZ | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y05174 | |||
| ABENDKARTE | HANN | F | 01-01-1965 | 999999999Y54071 | |||||
| ABENDKERL | ABENDSPORT | HANN | M | 276331310353044 | |||||
| ABENDKIND | ALTIST | ADDI | WESTF | F | 01-01-1960 | 276341411416460 | |||
| ABENDKLAGE | ABHANG-I | WESTF | F | 01-01-1900 | 999999999Y43646 | ||||
| ABENDKLEID | ABENDSPORT | GOLFKLEID | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y04842 | |||
| ABENDKRAFT | ABENDRUF XX | DOMANENKRAFT | HANN | F | 01-01-1963 | 999999999Y31379 |
