| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLERSPEISE | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y11314 | |||
| ADLERSTEIG | ADERLASS | VIPER | HANN | F | 01-01-1983 | 999999999Y20096 | |||
| ADLERSTURM | ADLERHORST | HES | M | 276361610014668 | |||||
| ADLERZEIT | ADLERSCHILD | FRONLOS | HANN | F | 01-01-1960 | 276331316464460 | |||
| ADLINGTON PRINCESS | HAC | F | 01-01-1900 | 999999999Y35482 | |||||
| ADLOEE XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y06719 | |||
| ADLON | ATTILA | HOLST | M | 01-01-1964 | 999999999X15707 | ||||
| ADLON | ARKUS | TITANIA | M | 25-05-1997 | 999999999X15846 | ||||
| ADMIRA | ACORD-I | DINTA | F | 01-01-1900 | 999999999Y31180 | ||||
| ADMIRA | ADMIRAL | MONODIE | OLDBG | F | 01-01-1900 | 999999999Y28883 |
