| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONIS | ARGENTINO | MIRAGE | RHEIN | M | 20-03-2008 | 276434340165008 | |||
| ADONIS | ACALETTO | HELLA DU BRULL | FSL | M | 26-04-2003 | bai/bruin | |||
| ADONIS DE LA CLAIRIERE | SHE | M | 01-01-1985 | 999999999X65596 | |||||
| ADONIS DE LA MAIE | J'T'ADORE | MADAME DE GALEN | SF | F | 01-01-1900 | 999999999Y38672 | |||
| ADONIS EX.ADONUS | KWPN | M | 02-04-2005 | 528003200506824 | 528210000628013 | ||||
| ADONIS IV X | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | AA | M | 01-01-1900 | 999999999X04060 | |||
| ADONIS VAN DE MAELDERIE | FAIRPLAY DU MANOIR | NAMECHE VAN DE MAELDERIE | sBs | M | 13-05-2006 | 056007000A40756 | 945000000483306 | ||
| ADONIS XX | MAGNAT XX | ASTER XX | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X02932 | |||
| ADONNA | PERICLES XX | RODONNA | KWPN | F | 01-01-1986 | 528003198606126 | |||
| ADOR XX | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | PS/VB | M | 01-01-1900 | 999999999X01999 |
