| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOREE DE MESLAY XX | FRANC LURON XX | L'ADORETTE III XX | PS/VB | F | 01-01-1900 | 999999999Y30556 | |||
| ADOREE DE THIEUSIES | QUASER DE L'ILE | THEMIS DE THIEUSIES | sBs | F | 26-04-2006 | 056007000A40440 | 981100000722895 | ||
| ADOREE DU MONTOIS | LEOPARD DU CASTEL | ETOILE | SF | F | 01-01-1900 | 999999999Y29779 | |||
| ADOREE X | NIKITA III X | AA | F | 25000150233047L | |||||
| ADORET | ALME | GOLDRET | HANN | F | 01-01-1980 | 276331316536380 | |||
| ADORETTA D'HOF-TEN-BOS (E.T.) | INDORADO | LORETTA | sBs | F | 05-08-2006 | 056007000A40899 | |||
| ADORETTE | HERTOG V GELRE | K TORETTE | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y07330 | |||
| ADORIJCKE | KRISTAL | KARONYKE | KWPN | F | 01-01-1982 | 999999999Y32819 | |||
| ADORND | ADLERSCHILD XX | DORNNIXE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X03981 | |||
| ADORO | AMPERE | BOLD LADY | OLDBG | M | 01-01-2012 | 276433330249112 | 276020000023307 |
