| F | | sBs | 16/05/1987 |
UELN: 056007000D21602 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NIL X (33,57%) AA - 999999999X00082 M - 15/04/1979 | CAMPOAMOR-I X (29,87%) AA - 25000160001634G | DIONYSOS-II X (25%) |
| OXFLINGETTE X | ||
| COURLISETTE X (37,27%) AA - 999999999Y00124 | COURLIS X (45,31%) | |
| VANDA X |
| QUICK BWP - 999999999Y01645 F - 23/03/1970 | CODEX HOLST - 276321210384362 | COTTAGE SON XX |
| ETTAL | ||
| MAGY V/D VONDELHOEVE BWP - 999999999Y01876 | FAUST | |
| HOSTIA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY DE LA MAISON ROUGE | 2007/04/30 | sBs | F | QUICK STEP WISBECQ | |
| QUITTE OU DOUBLE | 2000/06/02 | sBs | F | IDEM D'AZUR | |
| TOVARITZ D'EDINGHEN | 2003/06/27 | sBs | F | UELEME DE LONGPRE | |
| PAPILLON | 1992/04/01 | BWP | F | ALMEDEUX D96 | |
| SOUVIENS-TOI | 1995/05/13 | BWP | F | LANDWIND | |
| TARGA | 1996/05/19 | BWP | F | LANDWIND | |
| ULTIME | 1997/05/10 | BWP | F | LANDWIND | |
| WATERLOO | 1999/06/10 | BWP | F | HAPPY WIND D'HOF TEN BOS | |
| C-SISSI | 2002/07/15 | BWP | F | gris rouanne / bruinschi | LIPTON |
