| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y00125 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CAMARADE-II XX PS/VB - 999999999X01569 M - 01/01/1900 | PINCEAU XX PS/VB - 999999999X02682 | ALCANTARA II XX |
| AQUARELLE XX | ||
| CAMARADERIE XX PS/VB - 999999999Y33049 | ||
| QUEENIE X AA - 999999999Y02354 F - 01/01/1900 | LOTUS VIII X (63.68%) AA - 999999999X01570 | DENOUSTE OX |
| LEA X (27.36%) | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| COURLISETTE X (37,27%) | 1900/01/01 | AA | F | COURLIS X (45,31%) |
