| M | | | 01/06/2004 | Belgique
UELN: 25000104387861K | MICROCHIP: |
ETALON APPROUVE
|
KANNAN KWPN - 528003199204130 M - 18/04/1992 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
GOGO MOEVE | ||
CEMETA KWPN - 528003198406392 | NIMMERDOR | |
WOZIETA |
DINASTIE DE L'ISLE SF - 25000191025240W F - 01/06/1991 | SOCRATE DE CHIVRE SF - 25000184068573Q | GRAND VENEUR |
KIBERIADE | ||
FRAMBOISE SF - 25000150067541J | QUASTOR | |
UNE BELLE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom ISATIS DES CEDRES | DN 2014/05/20 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GOLDEN GIRL |
Nom MACAO DU CHAPITRE | DN 2018/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère JALISKA DU CHAPITRE (R.O.) |
Nom MAGNUM PRALINEE DE LA VINSAR | DN 2018/04/13 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GERBOISE DU HOUSSOIT (R.O.) |
Nom MEDICIS D'ALPHI | DN 2018/06/03 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ERLE SITTE (R.O.) |
Nom MEKONG SITTE | DN 2018/04/27 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère GIULIA DU HOUSSOIT (R.O.+) |
Nom MON AMOUR SITTE | DN 2018/06/06 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère COEUR D'AMOUR |
Nom NAGASAKI SITTE | DN 2019/05/02 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère HIROSHIMA SITTE |
Nom NARNIA DU VERT PIGNON | DN 2019/05/20 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère IOKOHAMA SITTE |
Nom NEMESIS SITTE | DN 2019/05/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ESPADA SITTE |
Nom NEVADA SITTE | DN 2019/03/18 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KRYSIA SITTE (R.O.+) |
Nom NEWTON SG | DN 2019/04/24 | Race sBs | Sexe M | Robe noir | Mère CEBEA |
Nom NIDAMOUR SITTE | DN 2019/06/19 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère COEUR D'AMOUR |
Nom NO MERCY SITTE | DN 2019/04/22 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère GERBOISE DU HOUSSOIT (R.O.) |
Nom OGANA SITTE | DN 2020/04/08 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère JALILEA SITTE |
Nom OOZ DES ROSIERS | DN 2020/07/11 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère UPSALA DES ROSIERS (E.T.) |
Nom ORIGAMI DREAM | DN 2020/06/15 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère LIPSTICK FROM ZELLIK |
Nom OXFORD SITTE | DN 2020/04/30 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère BARDOT SITTE |
Nom PALOUTCHI DE L’ESCOFIETTE | DN 2021/05/07 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère CHADOW Z |
Nom PEARL OF QUABRI DE LA HOUSSIERE | DN 2021/04/07 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère SARISE VAN DE DAEL |
Nom PEDRO SITTE | DN 2021/04/03 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère KATONA SITTE |
Nom PERFECT LIKE KENTUCKY DE LA VINSAR | DN 2021/04/30 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère GERBOISE DU HOUSSOIT (R.O.) |
Nom PERLE DE FREMIS | DN 2021/05/11 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère FELINE DE FREMIS |
Nom PERLEFINE DE FREMIS | DN 2021/05/23 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère C-ZEFLIEN DE FREMIS |
Nom PERSHING SITTE | DN 2021/04/21 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère KLM SITTE (R.O.) |
Nom PETILLANT DU VIGNOBLE | DN 2021/04/16 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère CIRCEE DU VIGNOBLE |
Nom PHÉNIX LB | DN 2021/05/13 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère QUASSIOPEE DE TIVOLI |
Nom PONTCARRAL SITTE | DN 2021/04/16 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère MIA LEVONE (R.O.) |
Nom PORT AU PRINCE LUSSA | DN 2021/04/25 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère JERSEY DES PRES |
Nom POUTINE D'ALPHI | DN 2021/05/12 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère MISS TIGRIS D'ALPHI (R.O.) |
Nom PRUDENCE D'ESQUELMES | DN 2021/04/16 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère KYLIE D'ESQUELMES (L.S.) |
Nom PULSAR SITTE | DN 2021/04/17 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère MATAHARI SITTE (R.O.) |
Nom PYRRHUS SITTE DE LA TOUR VIDAL | DN 2021/04/21 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère IALTA DE LA TOUR VIDAL (R.O.) |
Nom QUAMELIA LV Z | DN 2021/05/10 | Race Z | Sexe F | Robe bai | Mère ANTONIA VAN DE HELLE Z |
Nom R-DIVA DE LA BEKA | DN 2023/04/02 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère ISIS DE STE ANNE |
Nom R.I.P D'ALPHI | DN 2023/07/15 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère JOPLIN SITTE |
Nom RAFFAELLA DU BOSQUET DEL FOLLEE | DN 2023/05/02 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère URA DELA LONDE |
Nom RAMPLING SITTE | DN 2023/03/22 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère HIROSHIMA SITTE |
Nom REGINA SITTE | DN 2023/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère MOBYDICK SITTE (R.O.) |
Nom RHEA MEDICIS D'ALPHI | DN 2023/06/03 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère ERLE SITTE (R.O.) |
Nom RHUM TONIC D'ALPHI | DN 2023/06/23 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère CON DIOS DU HOUSSOIT |
Nom RIGOLETTO SITTE DE LA TOUR VIDAL | DN 2023/05/04 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère IALTA DE LA TOUR VIDAL (R.O.) |
Nom RIN UZUMAKI DE LA VINSAR | DN 2023/05/12 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère LARCENCIEL DE LA VINSAR |
Nom RIO DU TOURNIBOIS | DN 2023/06/15 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère TULIPE DE LA BRASSERIE |
Nom RIO DU VERT PIGNON | DN 2023/04/10 | Race sBs | Sexe M | Robe Chocolat | Mère IOKOHAMA SITTE |
Nom RIOT GUN SITTE | DN 2023/05/25 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère ESPADA SITTE |
Nom RIVESALTES D'ALPHI | DN 2023/03/23 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère LAMBRETTA SITTE |
Nom ROLEX SITTE | DN 2023/03/30 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère OKINAWA SITTE (R.O.) |
Nom ROONEY SITTE DE LA TOUR VIDAL | DN 2023/06/07 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère SCARLET LA TOUR VIDAL |
Nom ROUSSE DE NALONSART | DN 2023/05/26 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère NATIVE DE NALONSART |
Nom SHELBY SAINTE ODILE | DN 2024/05/12 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TILONKA VAN DE KAPEL (R.O.) |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/22 | AACHEN (GER) | CSIO***** | VENISS Pedro | 3 | Rolex Grand Prix | ||
2018/05/20 | LA BAULE (FRA) | CSIO***** | 1.60 | VENISS Pedro | 4 | Art.264.7 | |
2018/05/18 | LA BAULE (FRA) | CSIO***** | 1.60 | VENISS Pedro | 6 | Art.238.2.2a - GP | |
2018/05/05 | MADRID (ESP) | CSI*****GCT | 1.60 | VENISS Pedro | 6 | Art.238.2.2a - GP | |
2017/12/10 | GENEVA (SUI) | CSI*****RGS | 1.60 | VENISS Pedro | 7 | Art.238.2.2a - GP | |
2017/11/17 | STUTTGART (GER) | CSI*****-W | 1.50 | VENISS Pedro | 15 | Art.238.2.1a | |
2017/10/01 | BARCELONA (ESP) | CSIO***** | 1.55 | VENISS Pedro | 5 | Table A in two rounds | |
2017/09/09 | CALGARY (CAN) | CSI*****-W | 1.60 | VENISS Pedro | 2 | Nations Cup - Table A, article 264 | |
2017/09/07 | VERSAILLES (FRA) | CSI***** | 1.60 | VENISS Pedro | 1 | Grand Prix - Competition with jump off | |
2017/07/02 | CALGARY (CAN) | CSI***** | VENISS Pedro | 1 | Table A, one jump off | ||
2017/05/05 | VERSAILLES (FRA) | CSI***** | 1.45 | VENISS Pedro | 13 | Competition against the clock | |
TAKETHERAINS S.L.
C/ Rambla Catalunya, 45 bte 3º-2ª | 08007 BARCELONA (ES)
Tel.
Fax:
E-mail: office.taketherains@gmail.com
HORSE OF BELGIUM SCRL
Monsieur Daniel BOUDRENGHIEN
rue du Maréchal, 23 bte B | 7904 Pipaix (BE)
Tel. +3269663314
GSM: +32479370780
E-mail: info@horseofbelgium.com
Website: www.horseofbelgium.com
-
© Henri MOREIGNE
© Henri MOREIGNE
-
© Spruce Meadows
© Spruce Meadows