| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y09362 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CAMARADE-II XX PS/VB - 999999999X01569 M - 01/01/1900 | PINCEAU XX PS/VB - 999999999X02682 | ALCANTARA II XX |
| AQUARELLE XX | ||
| CAMARADERIE XX PS/VB - 999999999Y33049 | ||
| NORA X AA - 999999999Y11801 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| NAVALE X | 1900/01/01 | AA | F | FANTAISISTE-II X |
| NAVALE | 1957/01/01 | Tr | F | FANTAISISTE I X |
