| F | | KWPN | 04/04/2003 |
UELN: 528003000302257 | MICROCHIP: 528210000749559
|
nonapprouve
|
| PACIFIC (EX PEARL JAM) KWPN - 528003199706964 M - 01/01/1997 | CORLAND HOLST - 276321210124989 | COR DE LA BRYERE |
| THYRA | ||
| JOYFUL LADY KWPN - 528003199100327 | NIMMERDOR | |
| ARESA-LADY |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DO.IT VAN DE CASTERSHOEVE | 2009/04/25 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| FASTEST GIRL VD CASTERSHOEVE | 2011/05/29 | sBs | F | MOUJIK DE SOHAN |
| GOLDDIGGER VAN DE CASTERSHOEVE | 2012/06/07 | sBs | M | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| HELLO DANDY VAN DE CASTERSHOEVE | 2013/06/09 | sBs | M | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| INKA VAN DE CASTERSHOEVE (E.O.) | 2014/05/20 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| JESMEY VAN DE CASTERSHOEVE | 2015/05/04 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| BINDI GOLD VAN DE CASTERSHOEVE | 2007/05/01 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| CASSIE VAN DE CASTERSHOEVE | 2008/03/21 | sBs | F | MOUJIK DE SOHAN |
