| M | | | 03/03/1995 |
UELN: 276343439189895 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FS DACAPO DORO - 276343447540191 M - 01/01/1900 | DERANO GOLD RHEIN - 276343445504387 | DERANO |
| VICTORIA | ||
| KARINA RHEIN - 276343440724180 | DOWNLAND CHORISTER | |
| ELLA |
| FS GOLDEN SUNLIGHT - 276343447540491 F - 01/01/1900 | GOLDEN DANCER RHEIN - 276343445502587 | DANCER |
| GOLDEN CHARM | ||
| EILEEN 2 RHEIN - 276343440003575 | BLACK MAGIC | |
| HEIDI |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/13 | BEEK (All) | CDN | KIL | Myriam | 3 | ||
| 2004/11/12 | BEEK (All) | CDN | KIL | Myriam | 3 | ||
| 2004/10/03 | GOCH (All) | CDN | KIM | FREUND Jana | 1 | ||
| 2004/09/26 | BEDBURG HAU (All) | CDN | KIM/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2004/09/26 | BEDBURG HAU (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 3 | ||
| 2004/09/19 | KAARST (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 4 | ||
| 2004/09/17 | KAARST (All) | CDN | M/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2004/08/22 | MONCHENGLADBACH (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | |||
| 2004/08/15 | STEINFELD (All) | CDN | Myriam | 6 | Deutsche Junioren Meisterschaft | ||
| 2004/07/11 | VERDEN (All) | CDN | WM | FREUND Jana | |||
| 2004/07/04 | BONN (All) | CDN | FREUND Jana | 5 | |||
| 2004/07/03 | VIERSEN (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 3 | ||
| 2004/06/13 | GOCH (All) | CDN | M/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2004/06/13 | GOCH (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 3 | ||
| 2004/06/07 | LANGENFELD (All) | CDN | Myriam | 3 | Medaille de Bronze | ||
| 2004/05/31 | VOERDE (All) | CDN | S | FREUND Jana | 3 | ||
| 2004/05/29 | VOERDE (All) | CDN | M/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2004/05/23 | NEUSS-GREFRATH (All) | CDN | INTER 1 | FREUND Jana | 2 | ||
| 2004/05/21 | NEUSS-GREFRATH (All) | CDN | KUR INT 1 | FREUND Jana | 4 | ||
| 2004/05/20 | NEUSS-GREFRATH (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 2 | ||
| 2004/05/16 | NEUSS (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 2 | ||
| 2004/05/08 | DUISBURG (All) | CDN | M/B | FREUND Jana | 1 | ||
| 2004/04/22 | SONSBECK (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 2 | ||
| 2004/03/21 | JURCHEN WAAT (All) | CDN | ST GEORGES | FREUND Jana | 5 | ||
| 2004/03/21 | JURCHEN WAAT (All) | CDN | KIM/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/10/05 | KAARST (All) | CDN | M/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/08/24 | MONCHENGLADBACH (All) | CDN | KIM/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/08/24 | MONCHENGLADBACH (All) | CDN | KIS | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/08/03 | KEVELAER (All) | CDN | M/A | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/08/03 | KEVELAER (All) | CDN | L | Ann Kathrin | 1 | ||
| 2003/07/06 | BILLERBECK (All) | CDN | L | Ann Kathrin | 2 | ||
| 2003/07/04 | VIERSEN DULKEN (All) | CDN | M | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/06/28 | DUISBURG (All) | CDN | M | FREUND Jana | 2 | ||
| 2003/06/28 | DUISBURG (All) | CDN | S | FREUND Jana | 3 | ||
| 2003/06/28 | DUISBURG (All) | CDN | KUR INTER I | FREUND Jana | 5 | ||
| 2003/06/21 | GOCH (All) | CDN | M | FREUND Jana | 5 | ||
| 2003/06/15 | SEVELEN (All) | CDN | A | Ann Kathrin | 4 | ||
| 2003/06/09 | VOERDE (All) | CDN | M | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/06/09 | VOERDE (All) | CDN | S | FREUND Jana | 7 | ||
| 2003/05/31 | KIRCHHELLEN (All) | CDN | M | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/05/25 | BOCHOLT (All) | CDN | A | Ann Kathrin | 5 | ||
| 2003/05/15 | KALKAR (All) | CDN | M | FREUND Jana | 2 | ||
| 2003/05/03 | XANTEN (All) | CDN | M | FREUND Jana | 1 | ||
| 2003/04/05 | SONSBECK (All) | CDN | A | Ann Kathrin | 4 | ||
| 2003/03/29 | KALKAR (All) | CDN | E | Ann Kathrin | 1 | ||
| 2003/03/29 | KALKAR (All) | CDN | A | Ann Kathrin | 3 | ||
| 2002/08/04 | KEVELAER (All) | CDN | Christina | 4 | Premier concour | ||
| 2002/08/04 | KEVELAER (All) | CDN | Ann Kathrin | 2 | |||
| 2002/08/04 | KEVELAER (All) | CDN | E | Ann Kathrin | 3 | ||
| 2002/05/08 | NEUSS GREFRATH (All) | CDN | M | 4 | |||
| 2002/04/30 | XANTEN (All) | CDN | M | 1 | |||
| 2002/04/27 | TONISBERG (All) | CDN | KIM | FREUND Jana | 1 | ||
| 2002/03/24 | BEDBURG HAU (All) | CDN | FREUND Jana | Kreismeister der Senioren (Dressur) | |||
| 2002/03/17 | STRAELEN (All) | CDN | L | FREUND Jana | 2 |
