| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUNDERLIEBCHEN | WELT HIT-II | SCHOENSLIEBCHEN | OLDBG | F | 22-05-1997 | 276333331557097 | 967000001228358 | ||
| WUNDERMADEL | FLUGEL (VAN LAROCHE) | QUEEN ELISABETH | BWP | F | 01-01-1900 | 999999999Y00681 | |||
| WUNDERMAEDEL | WENDEKREIS | WUNDERLAND | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y44317 | |||
| WUNDERMEISE | HANN | F | 01-01-1962 | 276331316621262 | |||||
| WUNDERMEYER | WELTMEYER | WEIJSHE | HANN | M | 01-01-1993 | 999999999X06059 | |||
| WUNDERSCHOENE | WELTMEYER | HANN | F | 01-01-1992 | 276331318300192 | ||||
| WUNDERWALD | WELTMEISTER | DOCHTER VAN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y29695 | |||
| WUNDKLEE | HAF | F | 01-01-1900 | 999999999Y70217 | |||||
| WUNHILDE (GESTORVEN) | FIER DE LUI | PANTOMINE | BWP | F | 31-03-1976 | 999999999Y02601 | |||
| WUNJA | CALVADOS (EX SABLE ROSE) | SUNJA | KWPN | F | 28-02-2003 | 528003200300142 | 528210000746248 |
