| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUNSCH | FLUGEL (VAN LAROCHE) | LADY GUST XX | BWP | M | 12-05-1976 | 999999999X02851 | |||
| WUNSCH-I | UNCOMPLETED | UNCOMPLETED | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X03893 | |||
| WUNSCH-II | WOEHLER | SCHUTZWELLE | HANN | M | 01-01-1900 | 999999999X05659 | |||
| WUNSCHBILD | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT | TRAK | F | 01-01-1978 | 999999999Y66601 | |||
| WUNSCHBLUETE | WOEHLER | ASTBEUTE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y03722 | |||
| WUNSCHFEE | WUNSCHTRAUM | FIRNFEE | WESTF | F | 01-01-1900 | 276341410662382 | |||
| WUNSCHFRAU | WUNSCH-II | SCHUELERIN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y52072 | |||
| WUNSCHFREUNDIN | WULF | HANN | F | 01-01-1966 | 276331316954966 | ||||
| WUNSCHFUELLE | WULF | JURAGILDE | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y53255 | |||
| WUNSCHGAGE | F | 999999999Y61967 |
