| Nom | Père | Mère | Espèce | Sexe | Date de naissance | Robe | UELN | Microchip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUNSCHLINDE | WUNSCH-I | CARMEN | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y10715 | |||
| WUNSCHMAEDCHEN | WUNSCH-II | SCHUTZLIED | HANN | F | 01-01-1965 | 999999999Y21969 | |||
| WUNSCHNOTE | WUNSCH-II | PETRUSCHKA | HANN | F | 01-01-1974 | 999999999Y22285 | |||
| WUNSCHPERLE | WUNSCH-I | FLUSSWELLE H-59333 | HANN | F | 01-01-1900 | 999999999Y08646 | |||
| WUNSCHTRAUM | GRUNDSTEIN | WALINGA | OLDBG | F | 01-01-1989 | 276333330842289 | |||
| WUNSCHTRAUM | WINNETOU | LUTANJA | WESTF | M | 01-01-1900 | 999999999X04832 | |||
| WUNSCHTRAUM | WENDEKREIS | WENDELINE | HANN | F | 01-01-1981 | 999999999Y56591 | |||
| WUNSCHTRAUM-I | COR DE LA BRYERE | IDEE | HOLST | F | 01-01-1984 | 999999999Y21326 | |||
| WUP | WELT HIT-II | JOLINDA | KWPN | M | 528003200101193 | ||||
| WURENA | MASTER | MARIEMME | KWPN | F | 01-01-1900 | 999999999Y24162 |
